Prestazzjoni | Unità | Valuri | |
1 | Qawwa tal-liwi (normali) | MPa | ≥210 |
2 | Qawwa tal-Liwi Vertikali (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Qawwa tal-Kompressjoni | MPa | ≥320 |
4 | Saħħa tat-tensjoni | MPa | ≥270 |
5 | Reżistenza tal-Vultaġġ AC | V/60s | 6000 |
Prestazzjoni | Unità | Valuri | |
1 | Qawwa tal-liwi | MPa | ≥400 |
2 | Saħħa tat-tensjoni (vertikali) | MPa | ≥300 |
3 | Is-saħħa elettrika laminari vertikali (90 ℃ żejt) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Prestazzjoni | unità | Valuri | |
1 | Saħħa tal-liwi | MPa | ≥400 |
2 | Qawwa tal-Kompressjoni laminari vertikali | MPa | ≥300 |
3 | Xokk termali 320 ℃ / 1h | __ | Ebda de-laminazzjoni, bużżieqa, fluss tar-reżina |
4 | CTI |
| ≥50 |