Introduzzjoni
Busbar laminat huwa tip ġdid ta' apparat ta' konnessjoni taċ-ċirkwit użat f'ħafna industriji, joffru aktar vantaġġi meta mqabbla mas-sistemi taċ-ċirkwiti tradizzjonali.Il-materjal iżolanti ewlieni,il-film tal-poliester laminat tal-busbar(Mudell Nru. DFX11SH01), għandu trasmittanza baxxa (inqas minn 5%) u valur CTI għoli (500V).Il-busbar laminat għandu firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet, mhux biss għas-sitwazzjoni attwali tas-suq, iżda wkoll għall-iżvilupp futur tal-industrija l-ġdida tal-enerġija.
Vantaġġi tal-prodott
| Kategorija | Busbar laminat | Sistema ta' Ċirkwiti Tradizzjonali |
| Induttanza | Baxx | Għoli |
| Spazju għall-Installazzjoni | Żgħir | Kbir |
| B'mod ġeneraliSpiża | Baxx | Għoli |
| Impedenza u Tnaqqis fil-Vultaġġ | Baxx | Għoli |
| Kejbils | Aktar faċli biex tkessaħ, żieda iżgħar fit-temperatura | Diffiċli biex tiksaħ, żieda ogħla fit-temperatura |
| Numru ta' Komponenti | Inqas | Aktar |
| Affidabbiltà tas-Sistema | Għoli | T'isfel |
Karatteristiċi tal-Prodott
| Proġett tal-prodott | Unità | DFX11SH01 |
| Ħxuna | μm | 175 |
| Vultaġġ ta' tkissir | kV | 15.7 |
| Trażmittanza (400-700nm) | % | 3.4 |
| Valur tas-CTI | V | 500 |
Applikazzjoni tal-prodott
| Oqsma ta' applikazzjoni | Eżempji ta' xenarji tal-ħajja reali |
| Apparati ta' komunikazzjoni | Server kbir tal-komunikazzjoni |
| trasport | Tranżitu bil-ferrovija、Vettura elettrika |
| Enerġija rinnovabbli | Enerġija mir-riħ、Enerġija solari |
| Infrastruttura tal-enerġija | Sottostazzjoni、stazzjon tal-iċċarġjar |
Ħin tal-posta: 17 ta' Frar 2025