Numru tal-Grad | Dehra | Punt ta' trattib /℃ | Rata ta' konverġenza /s | Fluss tal-gerbub /mm (125℃) | Fenol ħieles /% | Karatteristika |
DR-103 | Partiċelli sofor ħfief uniformi | 90-93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Rata tajba ta' polimerizzazzjoni / mudell u qalba |
DR-106C | Partiċelli sofor ħfief uniformi | 95-98 | 20-27 | ≥45 | ≤3.0 | Rata tajba ta' polimerizzazzjoni Kontra t-tqaxxir |
DR-1387 | Partiċelli sofor ħfief uniformi | 85-89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Saħħa għolja |
DR-1387S | Partiċelli sofor ħfief uniformi | 87-89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Saħħa għolja |
DR-1388 | Partiċelli sofor ħfief uniformi | 90-94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Saħħa intermedja Favur l-ambjent |
DR-1391 | Partiċelli uniformi sofor taż-żagħfran | 93-97 | 50-70 | ≥90 | ≤1.0 | Azzar fondut |
DR-1391Y | Partiċelli sofor ħfief uniformi | 94-97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Azzar fondut Favur l-ambjent |
DR-1393 | Partiċelli sofor ħfief uniformi | 83-86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Saħħa ultra-għolja |
DR-1396 | Partiċelli uniformi sofor taż-żagħfran | 90-94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Rata tajba ta' polimerizzazzjoni Saħħa intermedja |
Ippakkjar:
Ippakkjar f'boroż komposti tal-plastik tal-karta u miksija b'boroż tal-plastik, boroż ta' 40kg/borża, 250kg, 500kg/tunnellata.
Ħażna:
Il-prodott għandu jinħażen f'post niexef, frisk, ventilat, u reżistenti għax-xita, 'il bogħod minn sorsi ta' sħana. It-temperatura tal-ħażna hija taħt il-25 ℃ u l-umdità relattiva hija taħt is-60%. Il-perjodu tal-ħażna huwa ta' 12-il xahar, u l-prodott jista' jkompli jintuża wara li jerġa' jiġi ttestjat u kkwalifikat mal-iskadenza.