Grad Nru. | Dehra | Punt ta 'trattib / ℃ | Rata / i ta 'konverġenza | Fluss tal-pellet / mm (125 ℃) | Fenol ħieles /% | Karatteristika |
DR-103 | Partiċelli uniformi ta 'sofor ħażin | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Rata tajba / mudell ta 'polimerizzazzjoni u qalba |
DR-106C | Partiċelli uniformi ta 'sofor ħażin | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Rata tajba ta 'polimerizzazzjoni Kontra l-għaqda |
DR-1387 | Partiċelli uniformi ta 'sofor ħażin | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Saħħa għolja |
DR-1387S | Partiċelli uniformi ta 'sofor ħażin | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Saħħa għolja |
DR-1388 | Partiċelli uniformi ta 'sofor ħażin | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Saħħa intermedja Favur l-ambjent |
DR-1391 | Partiċelli uniformi sofor taż-żagħfran | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Azzar fondut |
DR-1391Y | Partiċelli uniformi ta 'sofor ħażin | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Azzar fondut Favur l-ambjent |
DR-1393 | Partiċelli uniformi ta 'sofor ħażin | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Qawwa ultra-għolja |
DR-1396 | Partiċelli uniformi sofor taż-żagħfran | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Rata tajba ta 'polimerizzazzjoni Saħħa intermedja |
Ippakkjar:
Ippakkjar tal-borża kompost tal-plastik tal-karti u miksija b'boroż tal-plastik, 40kg / borża, 250kg, 500kg / basktijiet.
Ħażna:
Il-prodott għandu jinħażen f'maħżen niexef, frisk, ventilat u li ma jgħaddix ix-xita, 'il bogħod mis-sorsi tas-sħana. It-temperatura tal-ħażna hija taħt il-25 ℃ u l-umdità relattiva hija taħt is-60%. Il-perjodu tal-ħażna huwa ta '12 -il xahar, u l-prodott jista 'jibqa' jintuża wara li jkun ttestjat mill-ġdid u kkwalifikat malli jiskadi.