Applikazzjonijiet | Grad | Test ta 'l-isfar | Volatili sustanza kontenut(%) | Hydroxyl kontenut(%) | Grupp aċetal Kontenut (%) | Haze | Trażmissjoni tad-Dawl | Dewweb Indiċi @120℃ (g/10min) | Aċidu Ħieles Kontenut (%) | Viskożità (10.0% soluzzjoni PVB) mPa.s | Densità tal-massa (g/100mL) |
Saff ta' Bejn PVB | DVB201 | L-ebda safra viżwali | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | L-ebda safra viżwali | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
Ċeramika elettronika, kisi, linka | Grad | Volatili sustanza kontenut(%) | Butyl aldeid kontenut (wt%) | Hydroxyl kontenut (wt%) | Aċidu Ħieles Kontenut (%) | Viskożità 23℃ (mPa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* |
*f'5%soluzzjoni ta’ etanol, oħrajn huma f'10%soluzzjoni ta’ etanol