Grad Nru. | Dehra | Punt ta 'trattib / ℃ | Kontenut ta 'rmied /% (550 ℃) | Telf ta 'tisħin /% (105 ℃) | Fenol ħieles /% | Karatteristika | |
DR-7110A | Partiċelli sofor bla kulur għal dawl | 95 - 105 | < 0.5 | / | < 1.0 | Purità għolja Rata baxxa ta 'fenol ħieles | |
DR-7526 | Partiċelli ħomor kannella | 87 -97 | < 0.5 | / | < 4.5 | Tenaċità għolja Li jirreżisti s-sħana | |
DR-7526A | Partiċelli ħomor kannella | 98 - 102 | < 0.5 | / | < 1.0 | ||
DR-7101 | Partiċelli ħomor kannella | 85 -95 | < 0.5 | / | / | ||
DR-7106 | Partiċelli ħomor kannella | 90 - 100 | < 0.5 | / | / | ||
DR-7006 | Partiċelli kannella safrani | 85 -95 | < 0.5 | < 0.5 | / | Plastiċità eċċellenti li ttejjeb il-ħila Stabbiltà termali | |
DR-7007 | Partiċelli kannella safrani | 90 - 100 | < 0.5 | < 0.5 | / | ||
DR-7201 | Kannella aħmar għal partiċelli kannella fil-fond | 95 - 109 | / | < 1.0 (65 ℃) | < 8.0 | Forza li teħel għolja Favur l-ambjent | |
DR-7202 | Kannella aħmar għal partiċelli kannella fil-fond | 95 - 109 | / | < 1.0 (65 ℃) | < 5.0 |
Ippakkjar:
Ippakkjar tal-borża tal-valv jew ippakkjar kompost tal-plastik tal-karti b'inforra tal-borża tal-plastik, 25kg / borża.
Ħażna:
Il-prodott għandu jinħażen f'maħżen niexef, frisk, ventilat u li ma jgħaddix ix-xita. It-temperatura tal-ħażna għandha tkun taħt il-25 ℃, u l-perjodu tal-ħażna huwa ta '12 -il xahar. Il-prodott jista 'jkompli jintuża wara li tgħaddi l-ispezzjoni mill-ġdid malli jiskadi.