Grad Nru. | Dehra | Punt ta 'trattib /℃ | Kontenut ta 'rmied /% (550℃) | Telf tat-tisħin /% (105℃) | Fenol ħieles /% | Karatteristiku | |
DR-7110A | Partiċelli bla kulur għal isfar ċar | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Purità għolja Rata baxxa ta 'fenol ħieles | |
DR-7526 | Partiċelli ħomor kannella | 87 -97 | <0.5 | / | <4.5 | Tenaċità għolja Jirreżistu s-sħana | |
DR-7526A | Partiċelli ħomor kannella | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
DR-7101 | Partiċelli ħomor kannella | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
DR-7106 | Partiċelli ħomor kannella | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
DR-7006 | Partiċelli kannella safrani | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Kapaċità eċċellenti li ttejjeb il-plastiċità Stabbiltà termali | |
DR-7007 | Partiċelli kannella safrani | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
DR-7201 | Partiċelli ħomor kannella għal kannella sfond | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <8.0 | Forza adeżiva għolja Favur l-ambjent | |
DR-7202 | Partiċelli ħomor kannella għal kannella sfond | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <5.0 |
Ippakkjar:
Ippakkjar tal-borża tal-valv jew ippakkjar kompost tal-plastik tal-karta b'kisja tal-borża tal-plastik, 25kg/borża.
Ħażna:
Il-prodott għandu jinħażen f'maħżen niexef, frisk, ventilat u li ma jgħaddix ix-xita. It-temperatura tal-ħażna għandha tkun taħt il-25 ℃, u l-perjodu tal-ħażna huwa ta '12-il xahar. Il-prodott jista' jkompli jintuża wara li jgħaddi mill-ispezzjoni mill-ġdid mal-iskadenza.